Jugando
Roland Poto
JU00000402
Sin país
Estadísticas de la ronda
| Indicador | Antes | Ronda | Acumulado |
|---|---|---|---|
| JJ | 1 | 1 | 2 |
| JG | 0 | 1 | 1 |
| JP | 1 | 0 | 1 |
| PE | 0.00% | 100.00% | 50.00% |
| TF | 125 | 200 | 325 |
| TC | 200 | 91 | 291 |
| DT | -75 | 109 | 34 |
| PEN | 0 | 0 | 0 |
| BON | 0 | 0 | 0 |
| ELO | -0,892 | 1,045 | 0,153 |
Propiedades
Torneo
Número
48
Posición acumulada
35
Ronda
Número de ronda
2
Grupo
0
Posición
35
Mesa
9
Posición en mesa
2
Ausencias
0
Acceder
Notificaciones
Sin conexión