Jugando
Randy Caballero
JU00000404
Sin país
Estadísticas de la ronda
| Indicador | Antes | Ronda | Acumulado |
|---|---|---|---|
| JJ | 3 | 1 | 4 |
| JG | 1 | 1 | 2 |
| JP | 2 | 0 | 2 |
| PE | 33.33% | 100.00% | 50.00% |
| TF | 409 | 200 | 609 |
| TC | 510 | 198 | 708 |
| DT | -101 | 2 | -99 |
| PEN | 0 | 0 | 0 |
| BON | 0 | 0 | 0 |
| ELO | -1,009 | 0,513 | -0,496 |
Propiedades
Torneo
Número
55
Posición acumulada
44
Ronda
Número de ronda
4
Grupo
0
Posición
44
Mesa
11
Posición en mesa
4
Ausencias
0
Acceder
Notificaciones
Sin conexión