Jugando
Alexander Cordero
JU00000409
Sin país
Estadísticas de la ronda
| Indicador | Antes | Ronda | Acumulado |
|---|---|---|---|
| JJ | 4 | 0 | 4 |
| JG | 4 | 0 | 4 |
| JP | 0 | 0 | 0 |
| PE | 100.00% | 0.00% | 100.00% |
| TF | 800 | 0 | 800 |
| TC | 276 | 0 | 276 |
| DT | 524 | 0 | 524 |
| PEN | 0 | 0 | 0 |
| BON | 0 | 0 | 0 |
| ELO | 4,751 | 0,000 | 4,751 |
Propiedades
Torneo
Número
35
Posición acumulada
1
Ronda
Número de ronda
5
Grupo
0
Posición
1
Mesa
1
Posición en mesa
1
Ausencias
0
Acceder
Notificaciones
Sin conexión