Jugando
Robert Leyva
JU00000297
Sin país
Estadísticas de la ronda
| Indicador | Antes | Ronda | Acumulado |
|---|---|---|---|
| JJ | 4 | 0 | 4 |
| JG | 2 | 0 | 2 |
| JP | 2 | 0 | 2 |
| PE | 50.00% | 0.00% | 50.00% |
| TF | 681 | 0 | 681 |
| TC | 553 | 0 | 553 |
| DT | 128 | 0 | 128 |
| PEN | 0 | 0 | 0 |
| BON | 0 | 0 | 0 |
| ELO | 0,604 | 0,000 | 0,604 |
Propiedades
Torneo
Número
44
Posición acumulada
24
Ronda
Número de ronda
5
Grupo
0
Posición
24
Mesa
6
Posición en mesa
4
Ausencias
0
Acceder
Notificaciones
Sin conexión