Listado de Jugadores

Ronda 1, Torneo 68Cuarteta 1 con rotación de mesas
24 Jugadores
Pos Avatar Jugador Número ID Oficial Estado Grupo Faltas Puntos por Faltas Color Acumulado Pos Torneo Pareja Equipo Pos en Equipo Pos del Equipo Mesa PE JJ JG JP TF TC DT TA TR TN PEN BON ELO
1 Adan Adan 24 JU00000208 Jugando 1 0 0 Sin faltas 16 Adan y gabino Equipo 1 1 1 1 0 1 0 1 32 200 -168 0 0 0 0 0 -1,387
2 Benjamin Morales Benjamin Morales 20 JU00000173 Jugando 1 0 0 Sin faltas 10 Benjamin y Candido Equipo 2 1 2 1 0 1 1 0 200 32 168 0 0 0 0 0 1,387
3 gabino gabino 1 JU00000009 Jugando 1 0 0 Sin faltas 15 Adan y gabino Equipo 6 1 3 1 0 1 0 1 32 200 -168 0 0 0 0 0 -1,387
4 Candido Figueredo Candido Figueredo 16 JU00000192 Jugando 1 0 0 Sin faltas 9 Benjamin y Candido Equipo 3 1 4 1 0 1 1 0 200 32 168 0 0 0 0 0 1,387
5 Daniel Pagan Daniel Pagan 11 JU00000118 Jugando 1 0 0 Sin faltas 21 Daniel y Adonis Equipo 4 1 5 2 0 1 1 0 200 120 80 0 0 0 0 0 0,900
6 Eddy Segura Eddy Segura 8 JU00000051 Jugando 1 0 0 Sin faltas 3 Eddy y Bergie Equipo 5 1 6 2 0 1 0 1 120 200 -80 0 0 0 0 0 -0,900
7 Adonis Adonis 22 JU00000177 Jugando 2 0 0 Sin faltas 22 Daniel y Adonis Equipo 1 2 1 2 0 1 1 0 200 120 80 0 0 0 0 0 0,900
8 Bergie Centeno Bergie Centeno 19 JU00000138 Jugando 2 0 0 Sin faltas 4 Eddy y Bergie Equipo 2 2 2 2 0 1 0 1 120 200 -80 0 0 0 0 0 -0,900
9 Frenit Sanchez Frenit Sanchez 2 JU00000130 Jugando 2 0 0 Sin faltas 23 Frenit y Daniel Equipo 6 2 3 3 0 1 1 0 200 87 113 0 0 0 0 0 1,071
10 Carlos Batista Carlos Batista 15 JU00000232 Jugando 2 0 0 Sin faltas 1 Carlos y Edgar Equipo 3 2 4 3 0 1 0 1 87 200 -113 0 0 0 0 0 -1,071
11 Daniel Santiago Daniel Santiago 10 JU00000376 Jugando 2 0 0 Sin faltas 24 Frenit y Daniel Equipo 4 2 5 3 0 1 1 0 200 87 113 0 0 0 0 0 1,071
12 Edgar Ferrer Edgar Ferrer 7 JU00000068 Jugando 2 0 0 Sin faltas 2 Carlos y Edgar Equipo 5 2 6 3 0 1 0 1 87 200 -113 0 0 0 0 0 -1,071
13 Addiel Durant Jay Addiel Durant Jay 23 JU00000333 Jugando 3 0 0 Sin faltas 18 Addiel y Freddy Equipo 1 3 1 4 0 1 1 0 200 87 113 0 0 0 0 0 1,066
14 Bienvenido Lopez Bienvenido Lopez 18 JU00000129 Jugando 3 0 0 Sin faltas 8 Bienvenido y Carlos Equipo 2 3 2 4 0 1 0 1 87 200 -113 0 0 0 0 0 -1,066
15 Freddy Pesante Freddy Pesante 3 JU00000108 Jugando 3 0 0 Sin faltas 17 Addiel y Freddy Equipo 6 3 3 4 0 1 1 0 200 87 113 0 0 0 0 0 1,066
16 Carlos Geysel Carlos Geysel 14 JU00000070 Jugando 3 0 0 Sin faltas 7 Bienvenido y Carlos Equipo 3 3 4 4 0 1 0 1 87 200 -113 0 0 0 0 0 -1,066
17 David Aviles David Aviles 9 JU00000141 Jugando 3 0 0 Sin faltas 6 David y Alberto Equipo 4 3 5 5 0 1 0 1 0 200 -200 0 0 0 0 0 -1,500
18 Edmundo Atherton Noblet Edmundo Atherton Noblet 6 JU00000342 Jugando 3 0 0 Sin faltas 19 Edmundo y Blanca Equipo 5 3 6 5 0 1 1 0 200 0 200 0 0 0 0 0 1,500
19 Alberto Garcia Alberto Garcia 21 JU00000393 Jugando 4 0 0 Sin faltas 5 David y Alberto Equipo 1 4 1 5 0 1 0 1 0 200 -200 0 0 0 0 0 -1,500
20 Blanca Naveira Blanca Naveira 17 JU00000149 Jugando 4 0 0 Sin faltas 20 Edmundo y Blanca Equipo 2 4 2 5 0 1 1 0 200 0 200 0 0 0 0 0 1,500
21 Francisco España Francisco España 4 JU00000222 Jugando 4 0 0 Sin faltas 13 Francisco y Daniel Equipo 6 4 3 6 0 1 0 1 132 200 -68 0 0 0 0 0 -0,862
22 Carlos Suarez Carlos Suarez 13 JU00000200 Jugando 4 0 0 Sin faltas 12 Carlos y Eduardo Equipo 3 4 4 6 0 1 1 0 200 132 68 0 0 0 0 0 0,862
23 Daniel Oyarzabal Daniel Oyarzabal 12 JU00000101 Jugando 4 0 0 Sin faltas 14 Francisco y Daniel Equipo 4 4 5 6 0 1 0 1 132 200 -68 0 0 0 0 0 -0,862
24 Eduardo Cintra Eduardo Cintra 5 JU00000088 Jugando 4 0 0 Sin faltas 11 Carlos y Eduardo Equipo 5 4 6 6 0 1 1 0 200 132 68 0 0 0 0 0 0,862
Filtros
Ayuda contextual
Ayuda contextual

Temas para esta vista

Lee la orientación sin abandonar la pantalla actual.

Notificaciones
AVISOS RECIENTES
Ver todo el historial