Jugando
gabino
JU00000009
Sin país
Estadísticas de la ronda
| Indicador | Antes | Ronda | Acumulado |
|---|---|---|---|
| JJ | 1 | 1 | 2 |
| JG | 1 | 0 | 1 |
| JP | 0 | 1 | 1 |
| PE | 100.00% | 0.00% | 50.00% |
| TF | 200 | 76 | 276 |
| TC | 34 | 200 | 234 |
| DT | 166 | -124 | 42 |
| PEN | 0 | 0 | 0 |
| BON | 0 | 0 | 0 |
| ELO | 1,335 | -1,180 | 0,155 |
Propiedades
Torneo
Número
16
Posición acumulada
3
Ronda
Número de ronda
2
Grupo
1
Posición
7
Mesa
2
Posición en mesa
3
Ausencias
0
Acceder
Notificaciones
Sin conexión