Jugando
Isacc
JU00000348
Sin país
Estadísticas de la ronda
| Indicador | Antes | Ronda | Acumulado |
|---|---|---|---|
| JJ | 1 | 1 | 2 |
| JG | 0 | 0 | 0 |
| JP | 1 | 1 | 2 |
| PE | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| TF | 87 | 0 | 87 |
| TC | 200 | 200 | 400 |
| DT | -113 | -200 | -313 |
| PEN | 0 | 0 | 0 |
| BON | 0 | 0 | 0 |
| ELO | -1,072 | -1,500 | -2,572 |
Propiedades
Torneo
Número
7
Posición acumulada
29
Ronda
Número de ronda
2
Grupo
4
Posición
31
Mesa
8
Posición en mesa
3
Ausencias
0
Acceder
Notificaciones
Sin conexión