Jugando
Hannah Negron
JU00000375
Sin país
Estadísticas de la ronda
| Indicador | Antes | Ronda | Acumulado |
|---|---|---|---|
| JJ | 1 | 1 | 2 |
| JG | 0 | 1 | 1 |
| JP | 1 | 0 | 1 |
| PE | 0.00% | 100.00% | 50.00% |
| TF | 34 | 200 | 234 |
| TC | 200 | 56 | 256 |
| DT | -166 | 144 | -22 |
| PEN | 0 | 0 | 0 |
| BON | 0 | 0 | 0 |
| ELO | -1,335 | 1,528 | 0,193 |
Propiedades
Torneo
Número
12
Posición acumulada
34
Ronda
Número de ronda
2
Grupo
4
Posición
36
Mesa
9
Posición en mesa
4
Ausencias
0
Acceder
Notificaciones
Sin conexión