Jugando
Hannah Negron
JU00000375
Sin país
Estadísticas de la ronda
| Indicador | Antes | Ronda | Acumulado |
|---|---|---|---|
| JJ | 2 | 1 | 3 |
| JG | 1 | 1 | 2 |
| JP | 1 | 0 | 1 |
| PE | 50.00% | 100.00% | 66.67% |
| TF | 234 | 200 | 434 |
| TC | 256 | 90 | 346 |
| DT | -22 | 110 | 88 |
| PEN | 0 | 0 | 0 |
| BON | 0 | 0 | 0 |
| ELO | 0,193 | 1,061 | 1,253 |
Propiedades
Torneo
Número
12
Posición acumulada
22
Ronda
Número de ronda
3
Grupo
2
Posición
18
Mesa
5
Posición en mesa
2
Ausencias
0
Acceder
Notificaciones
Sin conexión