Jugando
Harold Gongora
JU00000317
Sin país
Estadísticas de la ronda
| Indicador | Antes | Ronda | Acumulado |
|---|---|---|---|
| JJ | 3 | 1 | 4 |
| JG | 1 | 0 | 1 |
| JP | 2 | 1 | 3 |
| PE | 33.33% | 0.00% | 25.00% |
| TF | 361 | 88 | 449 |
| TC | 411 | 200 | 611 |
| DT | -50 | -112 | -162 |
| PEN | 0 | 0 | 0 |
| BON | 0 | 0 | 0 |
| ELO | -1,080 | -1,065 | -2,145 |
Propiedades
Torneo
Número
11
Posición acumulada
24
Ronda
Número de ronda
4
Grupo
3
Posición
12
Mesa
3
Posición en mesa
4
Ausencias
0
Acceder
Notificaciones
Sin conexión