Jugando
Addiel Durant Jay
JU00000333
Sin país
Estadísticas de la ronda
| Indicador | Antes | Ronda | Acumulado |
|---|---|---|---|
| JJ | 3 | 1 | 4 |
| JG | 2 | 1 | 3 |
| JP | 1 | 0 | 1 |
| PE | 66.67% | 100.00% | 75.00% |
| TF | 400 | 200 | 600 |
| TC | 330 | 45 | 375 |
| DT | 70 | 155 | 225 |
| PEN | 0 | 0 | 0 |
| BON | 0 | 0 | 0 |
| ELO | 0,784 | 1,271 | 2,055 |
Propiedades
Torneo
Número
35
Posición acumulada
14
Ronda
Número de ronda
4
Grupo
2
Posición
24
Mesa
6
Posición en mesa
4
Ausencias
0
Acceder
Notificaciones
Sin conexión