Jugando
gabino
JU00000009
Sin país
Estadísticas de la ronda
| Indicador | Antes | Ronda | Acumulado |
|---|---|---|---|
| JJ | 3 | 1 | 4 |
| JG | 1 | 0 | 1 |
| JP | 2 | 1 | 3 |
| PE | 33.33% | 0.00% | 25.00% |
| TF | 321 | 34 | 355 |
| TC | 434 | 200 | 634 |
| DT | -113 | -166 | -279 |
| PEN | 0 | 0 | 0 |
| BON | 0 | 0 | 0 |
| ELO | -1,115 | -1,322 | -2,437 |
Propiedades
Torneo
Número
16
Posición acumulada
29
Ronda
Número de ronda
4
Grupo
3
Posición
31
Mesa
8
Posición en mesa
2
Ausencias
0
Acceder
Notificaciones
Sin conexión