Jugando
Hannah Negron
JU00000375
Sin país
Estadísticas de la ronda
| Indicador | Antes | Ronda | Acumulado |
|---|---|---|---|
| JJ | 4 | 1 | 5 |
| JG | 2 | 1 | 3 |
| JP | 2 | 0 | 2 |
| PE | 50.00% | 100.00% | 60.00% |
| TF | 434 | 200 | 634 |
| TC | 546 | 0 | 546 |
| DT | -112 | 200 | 88 |
| PEN | 0 | 0 | 0 |
| BON | 0 | 0 | 0 |
| ELO | -0,241 | 1,500 | 1,259 |
Propiedades
Torneo
Número
12
Posición acumulada
22
Ronda
Número de ronda
5
Grupo
2
Posición
24
Mesa
6
Posición en mesa
4
Ausencias
0
Acceder
Notificaciones
Sin conexión