Jugando
Adan
JU00000208
Sin país
Estadísticas de la ronda
| Indicador | Antes | Ronda | Acumulado |
|---|---|---|---|
| JJ | 3 | 1 | 4 |
| JG | 2 | 1 | 3 |
| JP | 1 | 0 | 1 |
| PE | 66.67% | 100.00% | 75.00% |
| TF | 590 | 200 | 790 |
| TC | 470 | 100 | 570 |
| DT | 120 | 100 | 220 |
| PEN | 0 | 0 | 0 |
| BON | 0 | 0 | 0 |
| ELO | 1,090 | 0,699 | 1,788 |
Propiedades
Torneo
Número
40
Posición acumulada
12
Ronda
Número de ronda
4
Grupo
1
Posición
8
Mesa
2
Posición en mesa
3
Ausencias
0
Acceder
Notificaciones
Sin conexión