Pos Torneo
2
Equipo 3
Sin País
Estadísticas
JJ
64
JP
38
JG
50
TF
11187
TC
9694
DT
1493
PE
78.12%
Propiedades
Estado
Espera
Ciudad
-
Pos Ronda
2
Partidas
Historial de partidas asociado al equipo dentro del torneo.
| ID | Mesa | Pareja 1 | Pareja 2 | Tantos P1 | Tantos P2 | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4608 | 8 | Eduardo y Edgar | David y Dayan | 66 | 200 | Validada |
| 4607 | 7 | Eddy y Edmundo | Daniel y Daniel | 200 | 176 | Validada |
| 4606 | 6 | Edgar y Edward | Denis y Daniel | 200 | 86 | Validada |
| 4605 | 5 | Eddy y Edgar | David y David | 87 | 200 | Validada |
| 4596 | 4 | Addiel y Alejandro | Denis y David | 200 | 123 | Validada |
| 4595 | 3 | Alberto y Alex | Daniel y David | 200 | 87 | Validada |
| 4594 | 2 | Alex y Adonis | Daniel y David | 66 | 200 | Validada |
| 4593 | 1 | Adan y Alberto | Dayan y Daniel | 200 | 199 | Validada |
| 4564 | 4 | Adan y Alberto | Dayan y Daniel | 200 | 134 | Validada |
| 4563 | 3 | Alberto y Alex | Denis y David | 200 | 144 | Validada |
| 4562 | 2 | Alex y Adonis | Daniel y David | 200 | 0 | Validada |
| 4561 | 1 | Addiel y Alejandro | Daniel y David | 200 | 144 | Validada |
| 4552 | 8 | Daniel y David | Casper y Carlos | 98 | 200 | Validada |
| 4551 | 7 | Daniel y David | Carlos y Cesar | 200 | 111 | Validada |
| 4550 | 6 | Dayan y Daniel | Carlos y Charles | 0 | 200 | Validada |
| 4549 | 5 | Denis y David | Christian y Charlie | 87 | 200 | Validada |
| 4544 | 10 | Daniel y Fabian | Alberto y Carlos | 19 | 200 | Validada |
| 4542 | 8 | Carlos y Dayan | Filiberto y Edmundo | 120 | 200 | Validada |
| 4541 | 7 | Fanny y Daniel | Eddy y Alejandro | 200 | 134 | Validada |
| 4540 | 6 | Eduardo y Charles | Denis y Addiel | 200 | 100 | Validada |
| 4539 | 5 | David y Cesar | Alex y FranKlin | 200 | 166 | Validada |
| 4537 | 3 | Carlos y Edgar | Francis y David | 88 | 200 | Validada |
| 4536 | 2 | Fausto y Alberto | Edgar y David | 200 | 34 | Validada |
| 4535 | 1 | Eddy y Alex | Daniel y Christian | 200 | 99 | Validada |
| 4534 | 10 | Daniel y Fabian | Alberto y Charles | 34 | 200 | Validada |
| 4532 | 8 | Carlos y Dayan | Francis y Edgar | 0 | 200 | Validada |
| 4531 | 7 | Felix y Daniel | Edmundo y Adonis | 200 | 123 | Validada |
| 4530 | 6 | Eddy y Cesar | David y Alex | 98 | 200 | Validada |
| 4529 | 5 | David y Charlie | Alejandro y Filiberto | 200 | 114 | Validada |
| 4527 | 3 | Carlos y Edgar | Fanny y Denis | 200 | 98 | Validada |
| 4526 | 2 | Fausto y Alex | Eduardo y David | 200 | 65 | Validada |
| 4525 | 1 | Edgar y Adan | Daniel y Christian | 100 | 200 | Validada |
| 4524 | 10 | Alberto y Fabian | Carlos y David | 8 | 200 | Validada |
| 4523 | 9 | Charles y FranKlin | David y Edmundo | 0 | 200 | Validada |
| 4522 | 8 | Dayan y Alex | Filiberto y Edward | 200 | 133 | Validada |
| 4520 | 6 | Eddy y Daniel | Adonis y Carlos | 200 | 90 | Validada |
| 4519 | 5 | Alberto y Denis | Charlie y Felix | 200 | 66 | Validada |
| 4518 | 4 | Christian y Eduardo | Daniel y Francis | 200 | 22 | Validada |
| 4517 | 3 | David y Edgar | Fausto y Alejandro | 200 | 88 | Validada |
| 4515 | 1 | Edgar y Casper | Adan y Daniel | 0 | 200 | Validada |
| 4514 | 10 | Alex y Edward | Christian y Denis | 100 | 200 | Validada |
| 4513 | 9 | Charlie y Eduardo | Dayan y Francis | 200 | 123 | Validada |
| 4512 | 8 | David y Alex | Edmundo y FranKlin | 200 | 34 | Validada |
| 4510 | 6 | Fernando y David | Alberto y Cesar | 90 | 200 | Validada |
| 4509 | 5 | Alberto y David | Casper y Edgar | 87 | 200 | Validada |
| 4508 | 4 | Carlos y Felix | Daniel y Edgar | 92 | 200 | Validada |
| 4507 | 3 | Daniel y Fausto | Eddy y Adonis | 140 | 200 | Validada |
| 4505 | 1 | Fabian y Carlos | Adan y Daniel | 0 | 200 | Validada |
Ayuda contextual
Ayuda contextual
Temas para esta vista
Lee la orientación sin abandonar la pantalla actual.
Tareas frecuentes
Usar listados, filtros y vistas
Usar listados, filtros y vistas
Procedimiento para trabajar con tarjetas, lista, filtros, columnas, búsqueda, selección y acciones masivas.
Crear y operar torneos y rondas
Crear y operar torneos y rondas
Recorrido completo para crear un torneo, configurar sus bloques de ronda, gestionar participantes y ejecutar la competencia.
Sobre esta pantalla
Conceptos relacionados
Torneos, rondas y motor deportivo
Torneos, rondas y competencia
Mapa conceptual de torneos, rondas, bloques, modalidad, agrupación, criterio de orden, datos comunes, reglas específicas, partidas y sesiones.
Listados, filtros y lectura de pantalla
Interfaz común de la plataforma
Explica listados, filtros, vista tarjetas/lista, columnas, barras de acción y selección como lenguaje común de la plataforma.
Notificaciones
AVISOS RECIENTES
Ver todo el historial