Listado de Jugadores

Ronda 9, Torneo 78 TORNEO OCTAVAS PRUEBA EN JULIO 27
40 Jugadores
Pos Avatar Jugador Número ID Oficial Estado Grupo Faltas Puntos por Faltas Color Acumulado Pos Torneo Pareja Equipo Pos en Equipo Pos del Equipo Mesa PE JJ JG JP TF TC DT TA TR TN PEN BON ELO
1 Alberto Martinez Alberto Martinez 36 JU00000154 Jugando 1 0 0 Sin faltas 1 Alberto y Alex Equipo A 1 1 3 0 1 1 0 200 87 113 0 0 0 0 0 1,063
2 Alex Aguilera Alex Aguilera 34 JU00000199 Jugando 1 0 0 Sin faltas 2 Alberto y Alex Equipo A 2 1 3 0 1 1 0 200 87 113 0 0 0 0 0 1,063
3 Daniel Oyarzabal Daniel Oyarzabal 24 JU00000101 Jugando 1 0 0 Sin faltas 4 Daniel y David Equipo 3 1 2 3 0 1 0 1 87 200 -113 0 0 0 0 0 -1,063
4 Eddy Segura Eddy Segura 15 JU00000051 Jugando 1 0 0 Sin faltas 3 Eddy y Eduardo Equipo 4 1 3 7 0 1 1 0 200 150 50 0 0 0 0 0 0,750
5 David Pena David Pena 20 JU00000417 Jugando 1 0 0 Sin faltas 5 Daniel y David Equipo 3 2 2 3 0 1 0 1 87 200 -113 0 0 0 0 0 -1,063
6 Alex Rivera Alex Rivera 33 JU00000238 Jugando 1 0 0 Sin faltas 16 Alex y Adonis Equipo A 3 1 2 0 1 0 1 66 200 -134 0 0 0 0 0 -1,167
7 Carlos Suarez Carlos Suarez 30 JU00000200 Espera 1 0 0 Sin faltas 18 - Equipo 2 1 5 - 0 0 1 0 100 0 100 0 0 0 0 0 0,000
8 Eduardo Cintra Eduardo Cintra 10 JU00000088 Jugando 1 0 0 Sin faltas 7 Eddy y Eduardo Equipo 4 2 3 7 0 1 1 0 200 150 50 0 0 0 0 0 0,750
9 Addiel Durant Jay Addiel Durant Jay 39 JU00000333 Jugando 1 0 0 Sin faltas 10 Addiel y Alejandro Equipo A 5 1 4 0 1 1 0 200 123 77 0 0 0 0 0 0,884
10 Fausto DeLeon Fausto DeLeon 6 JU00000244 Jugando 1 0 0 Sin faltas 8 Fausto y Francis Equipo 5 3 4 6 0 1 0 1 98 200 -102 0 0 0 0 0 -1,015
11 Alejandro Lar Alejandro Lar 35 JU00000380 Jugando 1 0 0 Sin faltas 12 Addiel y Alejandro Equipo A 6 1 4 0 1 1 0 200 123 77 0 0 0 0 0 0,884
12 Charles P Charles P 27 JU00000360 Espera 1 0 0 Sin faltas 20 - Equipo 2 2 5 - 0 0 1 0 100 0 100 0 0 0 0 0 0,000
13 Adonis Adonis 38 JU00000177 Jugando 1 0 0 Sin faltas 17 Alex y Adonis Equipo A 4 1 2 0 1 0 1 66 200 -134 0 0 0 0 0 -1,167
14 Edmundo Atherton Noblet Edmundo Atherton Noblet 11 JU00000342 Jugando 1 0 0 Sin faltas 6 Edmundo y Eddy Equipo 4 3 3 6 0 1 1 0 200 98 102 0 0 0 0 0 1,015
15 Francis Francis 2 JU00000383 Jugando 1 0 0 Sin faltas 11 Fausto y Francis Equipo 5 4 4 6 0 1 0 1 98 200 -102 0 0 0 0 0 -1,015
16 Christian Jimenez Christian Jimenez 25 JU00000388 Espera 1 0 0 Sin faltas 19 - Equipo 2 3 5 - 0 0 1 0 100 0 100 0 0 0 0 0 0,000
17 Felix Rosado Felix Rosado 5 JU00000237 Jugando 1 0 0 Sin faltas 13 Felix y Filiberto Equipo 5 1 4 7 0 1 0 1 150 200 -50 0 0 0 0 0 -0,750
18 Charlie Martinez Charlie Martinez 26 JU00000162 Espera 1 0 0 Sin faltas 22 - Equipo 2 4 5 - 0 0 1 0 100 0 100 0 0 0 0 0 0,000
19 Eddy Portela Eddy Portela 16 JU00000325 Jugando 1 0 0 Sin faltas 9 Edmundo y Eddy Equipo 4 4 3 6 0 1 1 0 200 98 102 0 0 0 0 0 1,015
20 Adan Adan 40 JU00000208 Jugando 1 0 0 Sin faltas 14 Adan y Alberto Equipo A 7 1 1 0 1 1 0 200 199 1 0 0 0 0 0 0,504
21 Alberto Garcia Alberto Garcia 37 JU00000393 Jugando 1 0 0 Sin faltas 15 Adan y Alberto Equipo A 8 1 1 0 1 1 0 200 199 1 0 0 0 0 0 0,504
22 Daniel Pagan Daniel Pagan 23 JU00000118 Jugando 1 0 0 Sin faltas 25 Daniel y David Equipo 3 3 2 2 0 1 1 0 200 66 134 0 0 0 0 0 1,167
23 David Perez David Perez 19 JU00000099 Jugando 1 0 0 Sin faltas 26 Daniel y David Equipo 3 4 2 2 0 1 1 0 200 66 134 0 0 0 0 0 1,167
24 Denis Almanzar Denis Almanzar 17 JU00000372 Jugando 1 0 0 Sin faltas 21 Denis y David Equipo 3 5 2 4 0 1 0 1 123 200 -77 0 0 0 0 0 -0,884
25 David Aviles David Aviles 21 JU00000141 Jugando 1 0 0 Sin faltas 23 Denis y David Equipo 3 6 2 4 0 1 0 1 123 200 -77 0 0 0 0 0 -0,884
26 Casper Gonzalez Casper Gonzalez 29 JU00000164 Espera 1 0 0 Sin faltas 30 - Equipo 2 5 5 - 0 0 1 0 100 0 100 0 0 0 0 0 0,000
27 Filiberto Filiberto 3 JU00000075 Jugando 1 0 0 Sin faltas 24 Felix y Filiberto Equipo 5 2 4 7 0 1 0 1 150 200 -50 0 0 0 0 0 -0,750
28 Carlos Ernesto Velazquez Carlos Ernesto Velazquez 32 JU00000197 Espera 1 0 0 Sin faltas 31 - Equipo 2 6 5 - 0 0 1 0 100 0 100 0 0 0 0 0 0,000
29 Edgar Rodriguez Edgar Rodriguez 12 JU00000274 Jugando 1 0 0 Sin faltas 27 Edgar y Edgar Equipo 4 6 3 8 0 1 0 1 100 200 -100 0 0 0 0 0 -1,018
30 Edgar Ferrer Edgar Ferrer 14 JU00000068 Jugando 1 0 0 Sin faltas 33 Edgar y Edgar Equipo 4 5 3 8 0 1 0 1 100 200 -100 0 0 0 0 0 -1,018
31 FranKlin Sterlin FranKlin Sterlin 1 JU00000233 Jugando 1 0 0 Sin faltas 28 FranKlin y Fanny Equipo 5 5 4 8 0 1 1 0 200 100 100 0 0 0 0 0 1,018
32 Fanny Pratts Fanny Pratts 7 JU00000338 Jugando 1 0 0 Sin faltas 29 FranKlin y Fanny Equipo 5 6 4 8 0 1 1 0 200 100 100 0 0 0 0 0 1,018
33 Fernando Martinez Fernando Martinez 4 JU00000034 Jugando 1 0 0 Sin faltas 32 Fernando y Fabian Equipo 5 7 4 5 0 1 0 1 0 200 -200 0 0 0 0 0 -1,808
34 Edgar Jimenez Edgar Jimenez 13 JU00000315 Jugando 1 0 0 Sin faltas 37 Edgar y Edward Equipo 4 7 3 5 0 1 1 0 200 0 200 0 0 0 0 0 1,808
35 Dayan Blanco Dayan Blanco 18 JU00000236 Jugando 1 0 0 Sin faltas 38 Dayan y Daniel Equipo 3 7 2 1 0 1 0 1 199 200 -1 0 0 0 0 0 -0,504
36 Daniel Santiago Daniel Santiago 22 JU00000376 Jugando 1 0 0 Sin faltas 40 Dayan y Daniel Equipo 3 8 2 1 0 1 0 1 199 200 -1 0 0 0 0 0 -0,504
37 Edward La ciencia Edward La ciencia 9 JU00000379 Jugando 1 0 0 Sin faltas 34 Edgar y Edward Equipo 4 8 3 5 0 1 1 0 200 0 200 0 0 0 0 0 1,808
38 Carlos Geysel Carlos Geysel 31 JU00000070 Espera 1 0 0 Sin faltas 35 - Equipo 2 7 5 - 0 0 1 0 100 0 100 0 0 0 0 0 0,000
39 Cesar Suarez Torres Cesar Suarez Torres 28 JU00000195 Espera 1 0 0 Sin faltas 36 - Equipo 2 8 5 - 0 0 1 0 100 0 100 0 0 0 0 0 0,000
40 Fabian Ramirez Fabian Ramirez 8 JU00000217 Jugando 1 0 0 Sin faltas 39 Fernando y Fabian Equipo 5 8 4 5 0 1 0 1 0 200 -200 0 0 0 0 0 -1,808
Filtros
Ayuda contextual
Ayuda contextual

Temas para esta vista

Lee la orientación sin abandonar la pantalla actual.

Notificaciones
AVISOS RECIENTES
Ver todo el historial