Jugando
Edmundo Atherton Noblet
JU00000342
Sin país
Estadísticas de la ronda
| Indicador | Antes | Ronda | Acumulado |
|---|---|---|---|
| JJ | 10 | 1 | 11 |
| JG | 7 | 0 | 7 |
| JP | 3 | 1 | 4 |
| PE | 70.00% | 0.00% | 63.64% |
| TF | 1557 | 0 | 1557 |
| TC | 1181 | 200 | 1381 |
| DT | 376 | -200 | 176 |
| PEN | 0 | 0 | 0 |
| BON | 0 | 0 | 0 |
| ELO | 3,844 | -1,189 | 2,655 |
Propiedades
Torneo
Número
11
Posición acumulada
7
Ronda
Número de ronda
11
Grupo
1
Posición
7
Mesa
6
Posición en mesa
1
Ausencias
0
Acceder
Notificaciones
Sin conexión