Playing
Eugenio Alvarez
JU00000071
No Country
Round statistics
| Metric | Before | Ronda | Cumulative |
|---|---|---|---|
| JJ | 18 | 1 | 19 |
| JG | 14 | 0 | 14 |
| JP | 4 | 1 | 5 |
| PE | 77.78% | 0.00% | 73.68% |
| TF | 3348 | 91 | 3439 |
| TC | 2399 | 200 | 2599 |
| DT | 949 | -109 | 840 |
| PEN | 0 | 0 | 0 |
| BON | 2300.0 | 240.0 | 2540.0 |
| ELO | 10.205 | -1.007 | 9.198 |
Propiedades
Torneo
Número
19
Cumulative position
2
Ronda
Número de ronda
19
Grupo
0
Position
2
Mesa
1
Table position
3
Ausencias
0
Sign in
Notifications
Offline