Playing
Eugenio Alvarez
JU00000071
No Country
Round statistics
| Metric | Before | Ronda | Cumulative |
|---|---|---|---|
| JJ | 19 | 1 | 20 |
| JG | 14 | 1 | 15 |
| JP | 5 | 0 | 5 |
| PE | 73.68% | 100.00% | 75.00% |
| TF | 3439 | 200 | 3639 |
| TC | 2599 | 0 | 2599 |
| DT | 840 | 200 | 1040 |
| PEN | 0 | 0 | 0 |
| BON | 2540.0 | 250.0 | 2790.0 |
| ELO | 9.198 | 1.539 | 10.738 |
Propiedades
Torneo
Número
19
Cumulative position
1
Ronda
Número de ronda
20
Grupo
0
Position
1
Mesa
1
Table position
1
Ausencias
0
Sign in
Notifications
Offline