Playing
Carlos Ernesto Velazquez
JU00000197
No Country
Round statistics
| Metric | Before | Ronda | Cumulative |
|---|---|---|---|
| JJ | 12 | 1 | 13 |
| JG | 7 | 0 | 7 |
| JP | 5 | 1 | 6 |
| PE | 58.33% | 0.00% | 53.85% |
| TF | 1855 | 178 | 2033 |
| TC | 2009 | 200 | 2209 |
| DT | -154 | -22 | -176 |
| PEN | 0 | 0 | 0 |
| BON | 14.0 | 0 | 14.0 |
| ELO | 0.730 | -0.579 | 0.151 |
Propiedades
Torneo
Número
47
Cumulative position
18
Ronda
Número de ronda
13
Grupo
0
Position
18
Mesa
7
Table position
3
Ausencias
0
Sign in
Notifications
Offline