Playing
Yunior Garcia
JU00000094
No Country
Round statistics
| Metric | Before | Ronda | Cumulative |
|---|---|---|---|
| JJ | 18 | 1 | 19 |
| JG | 10 | 1 | 11 |
| JP | 8 | 0 | 8 |
| PE | 55.56% | 100.00% | 57.89% |
| TF | 2747 | 200 | 2947 |
| TC | 2619 | 197 | 2816 |
| DT | 128 | 3 | 131 |
| PEN | 0 | 0 | 0 |
| BON | 440.0 | 40.0 | 480.0 |
| ELO | 1.687 | 0.522 | 2.209 |
Propiedades
Torneo
Número
41
Cumulative position
14
Ronda
Número de ronda
19
Grupo
0
Position
14
Mesa
5
Table position
4
Ausencias
0
Sign in
Notifications
Offline