Playing
Alberto Garcia
JU00000393
No Country
Round statistics
| Metric | Before | Ronda | Cumulative |
|---|---|---|---|
| JJ | 1 | 1 | 2 |
| JG | 1 | 1 | 2 |
| JP | 0 | 0 | 0 |
| PE | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| TF | 200 | 200 | 400 |
| TC | 125 | 167 | 292 |
| DT | 75 | 33 | 108 |
| PEN | 0 | 0 | 0 |
| BON | 0 | 0 | 0 |
| ELO | 0.892 | 0.688 | 1.580 |
Propiedades
Torneo
Número
42
Cumulative position
21
Ronda
Número de ronda
2
Grupo
0
Position
21
Mesa
6
Table position
1
Ausencias
0
Sign in
Notifications
Offline