Playing
Alberto Garcia
JU00000393
No Country
Round statistics
| Metric | Before | Ronda | Cumulative |
|---|---|---|---|
| JJ | 2 | 1 | 3 |
| JG | 2 | 1 | 3 |
| JP | 0 | 0 | 0 |
| PE | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| TF | 400 | 200 | 600 |
| TC | 292 | 114 | 406 |
| DT | 108 | 86 | 194 |
| PEN | 0 | 0 | 0 |
| BON | 0 | 0 | 0 |
| ELO | 1.580 | 0.950 | 2.530 |
Propiedades
Torneo
Número
42
Cumulative position
13
Ronda
Número de ronda
3
Grupo
0
Position
13
Mesa
4
Table position
1
Ausencias
0
Sign in
Notifications
Offline