Playing
Hector Matos
JU00000396
No Country
Round statistics
| Metric | Before | Ronda | Cumulative |
|---|---|---|---|
| JJ | 1 | 1 | 2 |
| JG | 0 | 0 | 0 |
| JP | 1 | 1 | 2 |
| PE | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| TF | 91 | 79 | 170 |
| TC | 200 | 200 | 400 |
| DT | -109 | -121 | -230 |
| PEN | 0 | 0 | 0 |
| BON | 0 | 0 | 0 |
| ELO | -1.035 | -1.103 | -2.138 |
Propiedades
Torneo
Número
37
Cumulative position
39
Ronda
Número de ronda
2
Grupo
0
Position
39
Mesa
10
Table position
2
Ausencias
0
Sign in
Notifications
Offline