Playing
Filiberto
JU00000075
No Country
Round statistics
| Metric | Before | Ronda | Cumulative |
|---|---|---|---|
| JJ | 2 | 1 | 3 |
| JG | 0 | 1 | 1 |
| JP | 2 | 0 | 2 |
| PE | 0.00% | 100.00% | 33.33% |
| TF | 169 | 200 | 369 |
| TC | 400 | 150 | 550 |
| DT | -231 | 50 | -181 |
| PEN | 0 | 0 | 0 |
| BON | 0 | 0 | 0 |
| ELO | -2.151 | 0.754 | -1.397 |
Propiedades
Torneo
Número
25
Cumulative position
51
Ronda
Número de ronda
3
Grupo
0
Position
51
Mesa
13
Table position
2
Ausencias
0
Sign in
Notifications
Offline