Playing
Eduardo Reina
JU00000061
No Country
Round statistics
| Metric | Before | Ronda | Cumulative |
|---|---|---|---|
| JJ | 3 | 1 | 4 |
| JG | 1 | 0 | 1 |
| JP | 2 | 1 | 3 |
| PE | 33.33% | 0.00% | 25.00% |
| TF | 386 | 127 | 513 |
| TC | 475 | 200 | 675 |
| DT | -89 | -73 | -162 |
| PEN | 0 | 0 | 0 |
| BON | 0 | 0 | 0 |
| ELO | -0.817 | -0.890 | -1.708 |
Propiedades
Torneo
Número
33
Cumulative position
40
Ronda
Número de ronda
4
Grupo
0
Position
40
Mesa
10
Table position
4
Ausencias
0
Sign in
Notifications
Offline