Playing
Eduardo Reina
JU00000061
No Country
Round statistics
| Metric | Before | Ronda | Cumulative |
|---|---|---|---|
| JJ | 4 | 0 | 4 |
| JG | 1 | 0 | 1 |
| JP | 3 | 0 | 3 |
| PE | 25.00% | 0.00% | 25.00% |
| TF | 513 | 0 | 513 |
| TC | 675 | 0 | 675 |
| DT | -162 | 0 | -162 |
| PEN | 0 | 0 | 0 |
| BON | 0 | 0 | 0 |
| ELO | -1.708 | 0.000 | -1.708 |
Propiedades
Torneo
Número
33
Cumulative position
45
Ronda
Número de ronda
5
Grupo
0
Position
45
Mesa
12
Table position
1
Ausencias
0
Sign in
Notifications
Offline