Playing
Roland Poto
JU00000402
No Country
Round statistics
| Metric | Before | Ronda | Cumulative |
|---|---|---|---|
| JJ | 4 | 0 | 4 |
| JG | 1 | 0 | 1 |
| JP | 3 | 0 | 3 |
| PE | 25.00% | 0.00% | 25.00% |
| TF | 589 | 0 | 589 |
| TC | 691 | 0 | 691 |
| DT | -102 | 0 | -102 |
| PEN | 0 | 0 | 0 |
| BON | 0 | 0 | 0 |
| ELO | -1.512 | 0.000 | -1.512 |
Propiedades
Torneo
Número
48
Cumulative position
41
Ronda
Número de ronda
5
Grupo
0
Position
41
Mesa
11
Table position
1
Ausencias
0
Sign in
Notifications
Offline