Playing
Alberto Garcia
JU00000393
No Country
Round statistics
| Metric | Before | Ronda | Cumulative |
|---|---|---|---|
| JJ | 4 | 1 | 5 |
| JG | 2 | 0 | 2 |
| JP | 2 | 1 | 3 |
| PE | 50.00% | 0.00% | 40.00% |
| TF | 556 | 189 | 745 |
| TC | 434 | 200 | 634 |
| DT | 122 | -11 | 111 |
| PEN | 0 | 0 | 0 |
| BON | 0 | 0 | 0 |
| ELO | 0.588 | -0.214 | 0.374 |
Propiedades
Torneo
Número
33
Cumulative position
17
Ronda
Número de ronda
5
Grupo
3
Position
10
Mesa
3
Table position
3
Ausencias
0
Sign in
Notifications
Offline