Playing
Eddy Segura
JU00000051
No Country
Round statistics
| Metric | Before | Ronda | Cumulative |
|---|---|---|---|
| JJ | 4 | 1 | 5 |
| JG | 2 | 0 | 2 |
| JP | 2 | 1 | 3 |
| PE | 50.00% | 0.00% | 40.00% |
| TF | 445 | 0 | 445 |
| TC | 596 | 200 | 796 |
| DT | -151 | -200 | -351 |
| PEN | 0 | 0 | 0 |
| BON | 0 | 0 | 0 |
| ELO | -0.756 | -1.500 | -2.256 |
Propiedades
Torneo
Número
23
Cumulative position
23
Ronda
Número de ronda
5
Grupo
2
Position
23
Mesa
6
Table position
3
Ausencias
0
Sign in
Notifications
Offline