Playing
gabino
JU00000009
No Country
Round statistics
| Metric | Before | Ronda | Cumulative |
|---|---|---|---|
| JJ | 4 | 1 | 5 |
| JG | 1 | 0 | 1 |
| JP | 3 | 1 | 4 |
| PE | 25.00% | 0.00% | 20.00% |
| TF | 355 | 34 | 389 |
| TC | 634 | 200 | 834 |
| DT | -279 | -166 | -445 |
| PEN | 0 | 0 | 0 |
| BON | 0 | 0 | 0 |
| ELO | -2.437 | -1.330 | -3.767 |
Propiedades
Torneo
Número
16
Cumulative position
32
Ronda
Número de ronda
5
Grupo
3
Position
31
Mesa
8
Table position
2
Ausencias
0
Sign in
Notifications
Offline