Playing
Daniel Santiago
JU00000376
No Country
Round statistics
| Metric | Before | Ronda | Cumulative |
|---|---|---|---|
| JJ | 4 | 1 | 5 |
| JG | 0 | 0 | 0 |
| JP | 4 | 1 | 5 |
| PE | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| TF | 187 | 100 | 287 |
| TC | 800 | 200 | 1000 |
| DT | -613 | -100 | -713 |
| PEN | 0 | 0 | 0 |
| BON | 0 | 0 | 0 |
| ELO | -5.381 | -1.008 | -6.389 |
Propiedades
Torneo
Número
25
Cumulative position
35
Ronda
Número de ronda
5
Grupo
4
Position
35
Mesa
9
Table position
3
Ausencias
0
Sign in
Notifications
Offline