Jugando
Hannah Negron
JU00000375
Sin país
Estadísticas de la ronda
| Indicador | Antes | Ronda | Acumulado |
|---|---|---|---|
| JJ | 3 | 1 | 4 |
| JG | 2 | 0 | 2 |
| JP | 1 | 1 | 2 |
| PE | 66.67% | 0.00% | 50.00% |
| TF | 434 | 0 | 434 |
| TC | 346 | 200 | 546 |
| DT | 88 | -200 | -112 |
| PEN | 0 | 0 | 0 |
| BON | 0 | 0 | 0 |
| ELO | 1,253 | -1,495 | -0,241 |
Propiedades
Torneo
Número
12
Posición acumulada
12
Ronda
Número de ronda
4
Grupo
2
Posición
8
Mesa
2
Posición en mesa
4
Ausencias
0
Acceder
Notificaciones
Sin conexión