Playing
Alberto Garcia
JU00000393
No Country
Round statistics
| Metric | Before | Ronda | Cumulative |
|---|---|---|---|
| JJ | 3 | 1 | 4 |
| JG | 3 | 0 | 3 |
| JP | 0 | 1 | 1 |
| PE | 100.00% | 0.00% | 75.00% |
| TF | 600 | 80 | 680 |
| TC | 406 | 200 | 606 |
| DT | 194 | -120 | 74 |
| PEN | 0 | 0 | 0 |
| BON | 0 | 0 | 0 |
| ELO | 2.530 | -1.097 | 1.433 |
Propiedades
Torneo
Número
42
Cumulative position
5
Ronda
Número de ronda
4
Grupo
0
Position
5
Mesa
2
Table position
1
Ausencias
0
Sign in
Notifications
Offline