Playing
Alberto Garcia
JU00000393
No Country
Round statistics
| Metric | Before | Ronda | Cumulative |
|---|---|---|---|
| JJ | 2 | 1 | 3 |
| JG | 1 | 0 | 1 |
| JP | 1 | 1 | 2 |
| PE | 50.00% | 0.00% | 33.33% |
| TF | 266 | 90 | 356 |
| TC | 200 | 200 | 400 |
| DT | 66 | -110 | -44 |
| PEN | 0 | 0 | 0 |
| BON | 0 | 0 | 0 |
| ELO | 0.326 | -1.061 | -0.735 |
Propiedades
Torneo
Número
33
Cumulative position
14
Ronda
Número de ronda
3
Grupo
2
Position
17
Mesa
5
Table position
1
Ausencias
0
Sign in
Notifications
Offline