Playing
Gabriel Moncion
JU00000174
No Country
Round statistics
| Metric | Before | Ronda | Cumulative |
|---|---|---|---|
| JJ | 2 | 1 | 3 |
| JG | 0 | 0 | 0 |
| JP | 2 | 1 | 3 |
| PE | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| TF | 187 | 11 | 198 |
| TC | 400 | 200 | 600 |
| DT | -213 | -189 | -402 |
| PEN | 0 | 0 | 0 |
| BON | 0 | 0 | 0 |
| ELO | -2.073 | -1.137 | -3.209 |
Propiedades
Torneo
Número
15
Cumulative position
31
Ronda
Número de ronda
3
Grupo
4
Position
33
Mesa
9
Table position
1
Ausencias
0
Sign in
Notifications
Offline