Listado de Jugadores

Ronda 2, Torneo Prueba de Cuartetas en sus dos Variantes
36 Jugadores
Pos Avatar Jugador Número ID Oficial Estado Grupo Faltas Puntos por Faltas Color Acumulado Pos Torneo Pareja Equipo Pos en Equipo Pos del Equipo Mesa PE JJ JG JP TF TC DT TA TR TN PEN BON ELO
1 Eddy Segura Eddy Segura 23 JU00000051 Jugando 1 0 0 Sin faltas 6 Eddy y Addiel Equipo 4 1 1 1 0 1 0 1 0 200 -200 0 0 0 0 0 -1,509
2 Blanca Naveira Blanca Naveira 29 JU00000149 Jugando 1 0 0 Sin faltas 5 Blanca y Ibrain Equipo 2 1 2 1 0 1 1 0 200 0 200 0 0 0 0 0 1,509
3 Addiel Durant Jay Addiel Durant Jay 35 JU00000333 Jugando 1 0 0 Sin faltas 1 Eddy y Addiel Equipo 1 1 3 1 0 1 0 1 0 200 -200 0 0 0 0 0 -1,509
4 Ibrain Chivas Ibrain Chivas 8 JU00000074 Jugando 1 0 0 Sin faltas 4 Blanca y Ibrain Equipo 7 1 4 1 0 1 1 0 200 0 200 0 0 0 0 0 1,509
5 Jose Orlando Jose Orlando 2 JU00000019 Jugando 1 0 0 Sin faltas 2 Jose y gabino Equipo 8 1 5 2 0 1 0 1 76 200 -124 0 0 0 0 0 -1,180
6 Felix Rosado Felix Rosado 17 JU00000237 Jugando 1 0 0 Sin faltas 9 Felix y Daniel Equipo 5 1 6 2 0 1 1 0 200 76 124 0 0 0 0 0 1,180
7 gabino gabino 16 JU00000009 Jugando 1 0 0 Sin faltas 3 Jose y gabino Equipo 9 1 7 2 0 1 0 1 76 200 -124 0 0 0 0 0 -1,180
8 Daniel Oyarzabal Daniel Oyarzabal 27 JU00000101 Jugando 1 0 0 Sin faltas 17 Felix y Daniel Equipo 3 1 8 2 0 1 1 0 200 76 124 0 0 0 0 0 1,180
9 Harry Gonzalez Harry Gonzalez 10 JU00000142 Jugando 1 0 0 Sin faltas 14 Harry y Benjamin Equipo 6 1 9 3 0 1 1 0 200 198 2 0 0 0 0 0 0,510
10 Edgar Amigo del parque Edgar Amigo del parque 22 JU00000292 Jugando 2 0 0 Sin faltas 12 Edgar y Adan Equipo 4 2 1 3 0 1 0 1 198 200 -2 0 0 0 0 0 -0,510
11 Benjamin Morales Benjamin Morales 32 JU00000173 Jugando 2 0 0 Sin faltas 11 Harry y Benjamin Equipo 2 2 2 3 0 1 1 0 200 198 2 0 0 0 0 0 0,510
12 Adan Adan 36 JU00000208 Jugando 2 0 0 Sin faltas 7 Edgar y Adan Equipo 1 2 3 3 0 1 0 1 198 200 -2 0 0 0 0 0 -0,510
13 Italia Profeta Italia Profeta 5 JU00000113 Jugando 2 0 0 Sin faltas 10 Italia y Fanny Equipo 7 2 4 4 0 1 0 1 39 200 -161 0 0 0 0 0 -1,304
14 jose Oldaniel Aguilar jose Oldaniel Aguilar 3 JU00000332 Jugando 2 0 0 Sin faltas 8 jose y Gabriel Equipo 8 2 5 4 0 1 1 0 200 39 161 0 0 0 0 0 1,304
15 Fanny Pratts Fanny Pratts 19 JU00000338 Jugando 2 0 0 Sin faltas 18 Italia y Fanny Equipo 5 2 6 4 0 1 0 1 39 200 -161 0 0 0 0 0 -1,304
16 Gabriel Ponce Gabriel Ponce 13 JU00000124 Jugando 2 0 0 Sin faltas 16 jose y Gabriel Equipo 9 2 7 4 0 1 1 0 200 39 161 0 0 0 0 0 1,304
17 Daniel Pagan Daniel Pagan 26 JU00000118 Jugando 2 0 0 Sin faltas 22 Daniel y Eddy Equipo 3 2 8 5 0 1 1 0 200 11 189 0 0 0 0 0 1,446
18 Harold Gongora Harold Gongora 11 JU00000317 Jugando 2 0 0 Sin faltas 19 Harold y Bienvenido Equipo 6 2 9 5 0 1 0 1 11 200 -189 0 0 0 0 0 -1,446
19 Eddy Portela Eddy Portela 24 JU00000325 Jugando 3 0 0 Sin faltas 13 Daniel y Eddy Equipo 4 3 1 5 0 1 1 0 200 11 189 0 0 0 0 0 1,446
20 Bienvenido Lopez Bienvenido Lopez 30 JU00000129 Jugando 3 0 0 Sin faltas 15 Harold y Bienvenido Equipo 2 3 2 5 0 1 0 1 11 200 -189 0 0 0 0 0 -1,446
21 Adonis Adonis 34 JU00000177 Jugando 3 0 0 Sin faltas 20 Adonis y Jossue Equipo 1 3 3 6 0 1 0 1 134 200 -66 0 0 0 0 0 -0,830
22 Isaías Bell Isaías Bell 6 JU00000182 Jugando 3 0 0 Sin faltas 23 Isaías y Fausto Equipo 7 3 4 6 0 1 1 0 200 134 66 0 0 0 0 0 0,830
23 Jossue Rosado Jossue Rosado 1 JU00000329 Jugando 3 0 0 Sin faltas 28 Adonis y Jossue Equipo 8 3 5 6 0 1 0 1 134 200 -66 0 0 0 0 0 -0,830
24 Fausto DeLeon Fausto DeLeon 18 JU00000244 Jugando 3 0 0 Sin faltas 24 Isaías y Fausto Equipo 5 3 6 6 0 1 1 0 200 134 66 0 0 0 0 0 0,830
25 Gabriel Moncion Gabriel Moncion 15 JU00000174 Jugando 3 0 0 Sin faltas 30 Gabriel y Heannis Equipo 9 3 7 7 0 1 0 1 100 200 -100 0 0 0 0 0 -1,001
26 Damian Iglesias Damian Iglesias 28 JU00000111 Jugando 3 0 0 Sin faltas 25 Damian y Edgar Equipo 3 3 8 7 0 1 1 0 200 100 100 0 0 0 0 0 1,001
27 Heannis Castellano Heannis Castellano 9 JU00000198 Jugando 3 0 0 Sin faltas 27 Gabriel y Heannis Equipo 6 3 9 7 0 1 0 1 100 200 -100 0 0 0 0 0 -1,001
28 Edgar Ferrer Edgar Ferrer 21 JU00000068 Jugando 4 0 0 Sin faltas 21 Damian y Edgar Equipo 4 4 1 7 0 1 1 0 200 100 100 0 0 0 0 0 1,001
29 Bergie Centeno Bergie Centeno 31 JU00000138 Jugando 4 0 0 Sin faltas 35 Bergie y Isacc Equipo 2 4 2 8 0 1 0 1 0 200 -200 0 0 0 0 0 -1,500
30 Alberto Garcia Alberto Garcia 33 JU00000393 Jugando 4 0 0 Sin faltas 32 Alberto y JOSE Equipo 1 4 3 8 0 1 1 0 200 0 200 0 0 0 0 0 1,500
31 Isacc Isacc 7 JU00000348 Jugando 4 0 0 Sin faltas 29 Bergie y Isacc Equipo 7 4 4 8 0 1 0 1 0 200 -200 0 0 0 0 0 -1,500
32 JOSE NUDA JOSE NUDA 4 JU00000230 Jugando 4 0 0 Sin faltas 33 Alberto y JOSE Equipo 8 4 5 8 0 1 1 0 200 0 200 0 0 0 0 0 1,500
33 Fabian Ramirez Fabian Ramirez 20 JU00000217 Jugando 4 0 0 Sin faltas 26 Fabian y Daniel Equipo 5 4 6 9 0 1 0 1 56 200 -144 0 0 0 0 0 -1,528
34 Gabriel Perez Gabriel Perez 14 JU00000039 Jugando 4 0 0 Sin faltas 36 Gabriel y Hannah Equipo 9 4 7 9 0 1 1 0 200 56 144 0 0 0 0 0 1,528
35 Daniel Santiago Daniel Santiago 25 JU00000376 Jugando 4 0 0 Sin faltas 31 Fabian y Daniel Equipo 3 4 8 9 0 1 0 1 56 200 -144 0 0 0 0 0 -1,528
36 Hannah Negron Hannah Negron 12 JU00000375 Jugando 4 0 0 Sin faltas 34 Gabriel y Hannah Equipo 6 4 9 9 0 1 1 0 200 56 144 0 0 0 0 0 1,528
Filtros
Ayuda contextual
Ayuda contextual

Temas para esta vista

Lee la orientación sin abandonar la pantalla actual.

Notificaciones
AVISOS RECIENTES
Ver todo el historial